Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Storm Grey |
Estremità SAR (UE) | 1,11 W/kg |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Connessione di rete mobile | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Processore | |
Processore | T610 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Unisoc |
Velocità processore | 1,82 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
RAM installata | 4 GB |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.1 “ |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Luminosità schermo | 320 cd/m² |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Connettività | |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 158,6 mm |
Altezza | 8,5 mm |
Larghezza | 239,8 mm |
Peso | 460 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 95 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMCP |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 9 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di carica | 3,5 h |
Riproduzione audio continua | 64 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di stand-by | 672 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |