Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 1.5 “ |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3600 pagine |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 pz |
Altezza imballo | 300 mm |
Larghezza imballo | 420 mm |
Profondità imballo | 445 mm |
Peso dell’imballo | 6840 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 30 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità totale in uscita | 30 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 mm |
Altezza | 237 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 5000 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scan speed (colour) | 4.5 pollice/min |
velocità di scansione (nero) | 4,5 pollice/min |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Inoltro fax a | PC |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Memoria fax | 100 pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 4,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,13×20,20×25 cm |
Altre caratteristiche | |
Polling fax supportato | Sì |
Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Numero di utenti | 4 utente(i) |
Metodo di stampa | Epson Micro Piezo |