Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Guida utente | Sì |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità totale in uscita | 30 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 mm |
Altezza | 179 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 3900 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
Tecnologia scansione | CIS |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 4,5 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson Remote Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 300 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Massime dimensioni di stampa | 210 x 297 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C6 |
Dimensioni buste | B5, B6, C6, DL |
Altre caratteristiche | |
Bocchetta testina di stampa | 180 ugelli per il nero, 59 ugelli per ciascun colore |