Descrizione
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
PRESTAZIONE | |
RAM installata | 128 MB |
COPIA | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
CARATTERISTICHE | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Altezza imballo | 434 mm |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Peso dell’imballo | 14100 g |
CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 120 fogli |
CONNETTIVITÀ | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 319 mm |
Larghezza | 410 mm |
Peso | 11600 g |
VELOCITÀ DI STAMPA | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
SCANSIONE | |
Scansione | Scansione mono |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, File |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
COPIARE | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
FAX | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
GESTIONE ENERGETICA | |
Consumo di energia durante la copia | 480 W |
Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 43 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
NETWORKING | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
CARTA | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 216 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 – 356 mm |