Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 434 mm |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Peso dell’imballo | 12600 g |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 120 fogli |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 272 mm |
Larghezza | 410 mm |
Peso | 10100 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 480 W |
Consumo di energia durante la stampa | 280 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 43 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |