Descrizione
Xiaomi HyperOS 3 basato su Android 16
Scheda Tecnica
| EAN Code | 6939093020425 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| SIM | Dual SIM |
| Tipo di SIM | Nano-Sim |
| Dimensioni mm. | 169,7 x 79,1 x 8,5 |
| Peso gr. | 225 |
| Fattore di Forma | Smartphone |
| Colore | Black |
| Tecnologia | Amoled, 120 Hz |
| Dimensioni Pollici | 6.99 |
| Risoluzione Pixel | 2396×1080 |
| Suonerie | Polifoniche, Mp3, Vibra |
| Altoparlante Interno | Integrato |
| Interna | 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Dati 2G | GPRS / EDGE |
| Dati 3G | HSPA+ (42/5.76 Mbps) |
| Dati 4G | LTE |
| Dati 5G | 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Alimentazione | USB-C |
| Primaria | 50 MP, F1.8, Falsh Led |
| Capacità mAh. | 7700 |
| Ricarica | 45 W |
| Tipo | Integrata |
| Peso Batteria gr. | 33 |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS 3 basato su Android 16 |
| Processore | Octa-Core ( 2 x 2.3 GHz + 6 x 1.95 GHz ) Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 |
| Messaggi | SMS, MMS, Email |
| GPS | A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Grado di protezione | IP65 |
| Ulteriori Caratteristiche | Accelerometro, bussola, sensore di impronte digitali ottico sotto il display, sensore di prossimità virtuale. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.