Descrizione
Xiaomi 17 5G
Lenti Leica Summilux e sensore Light Fusion 950 da 1/1,31″. Fotocamera principale Leica 50 MP, 23 mm + Teleobiettivo flottante Leica 50 MP, 60 mm + Fotocamera ultra-grandangolare Leica 50 MP, 17 mm. La struttura migliorata della lente è dotata di un nuovo elemento in vetro di precisione, che riduce notevolmente il bagliore.Grazie alla tecnologia LIPO migliorata, Xiaomi 17 offre cornici display più sottili da 1,18 mm, garantendo un’esperienza di visione ultra-immersiva, garantendo un’eccellente visibilità all’aperto e straordinarie immagini HDR, specialmente sotto la luce del sole. Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con sistema di raffreddamento avanzato Xiaomi 3D IceLoop consente prestazioni sostenute e intensive. Batteria al silicio-carbonio ad alta densità di energia con il 16% di contenuto di silicio, Xiaomi 17 offre una straordinaria capacità e durata della batteria, preservando al contempo il suo design incredibilmente leggero e compatto.
Scheda Tecnica
| EAN Code | 6932554482299 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| SIM | Dual SIM |
| Tipo di SIM | Nano + eSIM |
| Dimensioni mm. | 151,1 x 71,8 x 8,06 |
| Peso gr. | 191 |
| Fattore di Forma | Smartphone |
| Colore | Black |
| Tecnologia | OLED CrystalRes, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision |
| Dimensioni Pollici | 6.3 |
| Risoluzione Pixel | 2656×1220 |
| Suonerie | Polifoniche, Mp3, Vibra |
| Altoparlante Interno | Altoparlanti stereo |
| Interna | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Dati 2G | GPRS / EDGE |
| Dati 3G | HSPA+ (42,2/11,5 Mbps) |
| Dati 4G | LTE |
| Dati 5G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Si |
| Alimentazione | USB-C |
| Primaria | 50 MP, Leica, F1.67, Light Fusion 950 OIS, 23 mm + 50 MP, JN5 Samsung OIS, F2, 60 mm + 50 MP, Leica OV50M, 17 mm, 102 gradi. Zoom digitale fino a 60x |
| Secondaria | 50 MP, F2.2, sensore OV50M, 21mm, 90 gradi. |
| Video | 8K (7.680 x 4.320) a 30 fps |
| Capacità mAh. | 6330 |
| Ricarica | HyperCharge da 100 W cablata / HyperCharge da 50 W wireless |
| Tipo | Integrata |
| Peso Batteria gr. | 35 |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Processore | Octa-Core ( 2 x 4.6 GHz + 6 x 3.62 GHz ), Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Messaggi | SMS, MMS, Email |
| GPS | A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Grado di protezione | IP68 |
| Varie | Sensore di impronte digitali a schermo a ultrasuoni, sblocco con riconoscimento facciale (AI). |
| Ulteriori Caratteristiche | Sensore di prossimità, luce ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, motore di vibrazione, lineare asse X, blaster IR, sfarfallio, messa a fuoco laser, barometro, Hall. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.