Descrizione
Android 16
Scheda Tecnica
| EAN Code | 4894461952130 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| SIM | Dual SIM |
| Tipo di SIM | Nano-Sim |
| Dimensioni mm. | 167,69 x 79,07 x 8,3 |
| Peso gr. | 190 |
| Fattore di Forma | Smartphone |
| Colore | Stardust Blue |
| Tecnologia | HD+ |
| Dimensioni Pollici | 6.8 |
| Risoluzione Pixel | 1570×720 |
| Suonerie | Polifoniche, Mp3, Vibra |
| Altoparlante Interno | Integrato |
| Interna | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Espandibile con microSD fino | 2000 GB |
| Dati 2G | GPRS / EDGE |
| Dati 3G | HSPA+ (42,2/11,5 Mbps) |
| Dati 4G | LTE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Dual-Band |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Si |
| Alimentazione | USB-C |
| Audio | Jack 3,5 mm |
| Primaria | 50 MP, F1.8, Main e macro + 0.08 MP |
| Secondaria | 8 MP, FF |
| Capacità mAh. | 5200 |
| Ricarica | 18 W |
| Tipo | Integrata |
| Peso Batteria gr. | 29 |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Processore | Octa-Core ( 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz ) MediaTek G100 Turbo |
| Messaggi | SMS, MMS, Email |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS |
| Varie | Face Unlock, Fingerprint sensor (Side) |
| Ulteriori Caratteristiche | Accelerometer (G sensor), Proximity sensor, Light Senso |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.