Descrizione
Tcl Nxtpaper 70 Pro
Utilizza la tecnologia proprietaria Nxtpaper, un mix di soluzioni hardware e software progettate per ridurre la sensazione di stanchezza che può colpire gli occhi dopo un uso prolungato del telefono, al chiuso o all’aperto o in condizioni di forte luminosità. Display a luce naturale, trattamento antiriflesso a nano.matrice, riduzione della luce blu fino al 3,41% all’assenza di sfarfallio, passando per la protezione in bassa luminosità, la modalità comfort che regola automaticamente la temperatura del colore e l’intensità della luce in base all’ora del giorno. TruePaper Restoration che restituisce alle immagini sullo schermo un aspetto simile a quello della carta. Pulsante fisico Nxtpaper sul lato destro, permette di attivare una delle tre modalità di visualizzazione disponibili.
Color Paper, Ink Paper e Max Ink, ottimizzate per il tipo di contenuto che si sta guardando o per il testo che si sta leggendo, così da migliorare l’esperienza d’uso e ridurre il consumo energetico. Molto simile allo schermo di un ebook reader ma può tornare a essere uno smartphone in mezzo secondo, spostando un’ interruttore.
Scheda Tecnica
| EAN Code | 4894461947617 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| SIM | Dual SIM |
| Tipo di SIM | SIM1 + SIM2 o MicroSD |
| Dimensioni mm. | 169,4 x 80,05 x 7,98 |
| Peso gr. | 208 |
| Fattore di Forma | Smartphone |
| Colore | Nebula Gold |
| Tecnologia | FHD+, 120 Hz, |
| Dimensioni Pollici | 6.9 |
| Risoluzione Pixel | 2340×1080 |
| Suonerie | Polifoniche, Mp3, Vibra |
| Altoparlante Interno | Integrato |
| Interna | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Dati 2G | GPRS / EDGE |
| Dati 3G | HSPA+ (42,2/11,5 Mbps) |
| Dati 4G | Cat 16 (1/211 Mbps) |
| Dati 5G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Dual-Band |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Si |
| Alimentazione | USB-C |
| Audio | USB-C |
| Primaria | 50 MP, OIS + 8 MP |
| Secondaria | 32 MP |
| Capacità mAh. | 5200 |
| Ricarica | 33 W |
| Tipo | Integrata |
| Peso Batteria gr. | 30 |
| Sistema Operativo | Android 16 |
| Processore | Octa-Core (4 x 2.5 GHz + 4 x 2 GHz) Dimensity 7300 |
| Messaggi | SMS,MMS, Email |
| GPS | A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Grado di protezione | IP68 |
| Varie | Face Unlock, Fingerprint (Side). |
| Ulteriori Caratteristiche | G-Sensor (accelerometer), E-compass, P sensor , L sensor (light sensor), Gyro, Hall sensor, Barometer (Compatible) |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.