Descrizione
Realme 16 Pro 5G
- Display AMOLED da 6,8 pollici, 1280×2800 pixel, fino a 144 Hz, che integra anche il sensore di impronte digitali.
- Fotocamera principale da 200 MP, basata sul sensore Samsung HP5, tecnologia LumaColor Image.
- Batteria 6500 mAh e processore Octa-Core fino a 2.5 GHz MediaTek Dimensity 7300 Max 5G Chipset.
- Protezione fino a IP69K.
Scheda Tecnica
| EAN Code | 6941764485037 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | 5G |
| SIM | Dual SIM |
| Tipo di SIM | Nano + eSIM |
| Dimensioni mm. | 162,60 x 77,60 x 7,75 |
| Peso gr. | 192 |
| Fattore di Forma | Smartphone |
| Colore | Pebble Grey |
| Tecnologia | Amoled, display Quad-Curvo, max144 Hz |
| Dimensioni Pollici | 6.8 |
| Risoluzione Pixel | 2800×1280 |
| Suonerie | Polifoniche, Mp3, Vibra |
| Altoparlante Interno | Integrato |
| Interna | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Dati 2G | GPRS / EDGE |
| Dati 3G | HSPA+ (42,2/11,5 Mbps) |
| Dati 4G | LTE |
| Dati 5G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Si |
| Alimentazione | USB-C |
| Primaria | 200 MP, f1.8, FOV 84 gradi + 8 MP, f2.2, FOV 112 gradi |
| Secondaria | 50 MP, F2.4, FOV 86.7 gradi |
| Capacità mAh. | 6500 |
| Ricarica | 45 W |
| Tipo | Integrata |
| Peso Batteria gr. | 30 |
| Processore | Octa-Core fino a 2.5 GHz MediaTek Dimensity 7300 Max 5G Chipset |
| Messaggi | SMS, MMS, Email |
| GPS | A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Grado di protezione | IP69K |
| Ulteriori Caratteristiche | Proximity sensor, ambient light sensor, color temperature sensor, E-compass, accelerometer, gyroscope, In-display optical fingerprint sensor, Ifrared remote control |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.