Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Cloud Grey |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR, ErP |
Processore | |
Cache processore | 4 MB |
Processore | N4120 |
Numero di core del processore | 4 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 2,6 GHz |
Velocità processore | 1,1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2400 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 “ |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 400:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Panel type | TN |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 236 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Larghezza | 360,2 mm |
Peso | 1540 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 % |
Umidità | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | No |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Batteria | |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 11 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 42 Wh |