Descrizione
MONITOR YASHI 24” Wide YZ2407 IPS Pioneer Slim 1920×1080 2ms 350cd/m² 1000:1 2x4W MM VGA HDMI
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Interruttore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tipo di adattatore AC fornito | LED |
| Connettività | |
| Built-in USB hub | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Porta DVI | No |
| Contenuto dell’imballo | |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 75 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 350 |
| Dimensioni schermo | 24 |
| Tempo di risposta | 2 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Consumi | 30 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 |
| Multimedia | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Performance | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.